Championnat Grands
Calendrier des matchs Agachon (l') |
![]() |
J | Date | Heure | Résultat | |||||
1 | 14.10.2009 | 12:00 | Agachon (l') ![]() | - | ![]() | 0 | - | 4 |
3 | 11.11.2009 | 12:00 | Agachon (l') ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
4 | 18.11.2009 | 12:00 | Villeneuve ![]() | - | ![]() | 1 | - | 1 |
5 | 02.12.2009 | 12:00 | Agachon (l') ![]() | - | ![]() | 0 | - | 0 |
6 | 09.12.2009 | 12:00 | Tour de Mare ![]() | - | ![]() | 7 | - | 0 |
7 | 16.12.2009 | 12:00 | Agachon (l') ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
8 | 13.01.2010 | 12:00 | Caïs ![]() | - | ![]() | 1 | - | 7 |
9 | 01:00 | Agachon (l') ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 | |
1001 | -- : -- | Provence (le) ![]() | - | ![]() | 0 | - | 0 | |
1003 | -- : -- | Sainte-Croix ![]() | - | ![]() | 0 | - | 0 | |
1004 | -- : -- | Agachon (l') ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 | |
1005 | -- : -- | Roquebrune ![]() | - | ![]() | 2 | - | 0 | |
1006 | -- : -- | Agachon (l') ![]() | - | ![]() | 0 | - | 12 | |
1007 | -- : -- | Gabelle (la) ![]() | - | ![]() | 6 | - | 0 | |
1008 | -- : -- | Agachon (l') ![]() | - | ![]() | 2 | - | 3 | |
1009 | 01:00 | CS Saint Raphael ![]() | - | ![]() | 0 | - | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::